Tribunal de Contas do Município de São Paulo

Remuneração dos Servidores Inativos


Agosto / 2026
Remuneração limitada ao teto salarial
Teto dos Servidores
R$ 46.366,19
Nr Registro Cargo Data - Aposentadoria Líquido Observação
1 107 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 09/06/1990 35.363,20
2 108 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 08/03/1991 44.417,24
3 110 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 01/03/1988 55.224,38
4 111 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 23/06/1990 55.224,38
5 114 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 19/03/1994 43.874,67
6 115 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 20/07/1990 32.077,30
7 116 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 02/07/1997 36.385,21
8 123 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 05/07/1990 43.797,17
9 130 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 01/04/1997 41.672,98
10 150 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 11/10/1997 38.052,02
11 153 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 04/10/1994 49.041,97
12 160 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 05/03/1997 49.041,97
13 167 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 18/04/1997 26.920,68
14 177 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 03/03/1999 41.783,37
15 178 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 05/04/1994 21.383,82
16 197 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 05/04/2012 33.821,56
17 198 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 07/08/1993 37.908,61
18 199 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 01/12/1989 33.566,35
19 201 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 11/03/1999 26.680,08
20 204 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 01/04/1997 50.001,60
21 205 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 01/09/2009 25.037,33
22 206 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 06/04/1995 29.998,41
23 207 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 02/09/1997 45.651,66
24 209 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 15/05/1999 33.635,33
25 211 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 20/05/1997 35.055,40
26 214 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 14/08/1996 49.041,97
27 219 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 13/07/1993 38.259,71
28 220 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 12/07/1991 44.033,05
29 225 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 20/10/2006 23.943,37
30 226 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 01/04/1999 45.837,66
31 232 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 11/06/1996 38.259,71
32 233 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 06/02/1997 33.938,62
33 243 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 17/09/1992 42.025,52
34 247 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/07/2013 50.524,24
35 248 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 16/11/2023 32.077,30
36 249 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 01/05/1999 33.205,63
37 252 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 01/11/2011 35.211,54
38 254 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 17/09/2016 38.259,71
39 261 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 25/04/2015 42.859,56
40 263 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 15/03/1995 35.081,30
41 265 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 29/05/1990 35.991,76
42 268 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 25/03/1999 34.497,87
43 271 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 23/06/2011 32.077,30
44 300 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/09/2005 29.915,39
45 301 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 18/05/2016 38.259,71
46 303 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 10/11/1998 35.199,22
47 305 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 11/07/2012 39.926,14
48 310 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 04/03/1999 33.798,52
49 314 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 25/04/2015 39.662,46
50 317 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 01/10/2004 32.542,35
51 330 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 14/03/2015 32.968,30
52 336 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 10/10/1997 35.332,30
53 338 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 03/09/1992 15.461,64
54 346 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 20/02/2014 34.031,02
55 348 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 10/04/2018 30.960,84
56 352 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 06/03/1998 12.256,76
57 357 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 22/01/2015 41.228,72
58 361 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 24/03/2010 33.092,43
59 362 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 01/05/1997 44.835,94
60 369 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 01/05/2010 34.667,60
61 372 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 19/10/2019 39.690,02
62 376 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 02/09/2003 34.877,18
63 388 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 18/02/2009 51.415,13
64 395 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 04/07/2012 54.862,80
65 401 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 19/07/2014 38.259,71
66 403 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/02/2013 30.543,04
67 410 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 22/01/2020 34.363,33
68 428 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 19/01/2017 34.364,01
69 430 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 06/03/2010 34.623,08
70 432 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 22/02/2013 43.184,15
71 437 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 15/03/2017 49.041,97
72 442 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 14/05/2011 46.308,87
73 444 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 22/02/2013 34.301,85
74 449 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 31/01/2023 32.077,29
75 454 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 25/01/2018 29.471,15
76 458 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 16/02/2019 38.134,41
77 471 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 01/11/2011 50.366,06
78 472 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 23/09/2022 36.616,50
79 473 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 01/03/2001 27.532,26
80 479 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 17/05/2018 33.938,62
81 481 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 19/07/2003 44.348,61
82 485 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 21/01/2017 40.502,54
83 488 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 19/03/2003 25.985,31
84 490 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 10/04/1997 38.259,71
85 491 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 04/07/2012 49.041,97
86 495 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 10/05/1994 34.487,93
87 502 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 14/07/2012 42.916,46
88 503 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 23/01/2014 33.673,39
89 504 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/04/2013 35.734,16
90 506 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 18/03/2017 54.724,64
91 511 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 21/08/2023 37.216,74
92 515 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 23/05/2015 36.518,90
93 517 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 15/02/2017 32.077,30
94 520 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 04/03/1995 18.476,89
95 521 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 18/07/2017 29.982,59
96 522 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/02/2018 39.773,77
97 523 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 23/09/2014 34.045,91
98 527 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 26/05/1995 35.814,18
99 529 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 19/01/2021 38.259,70
100 535 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/03/2019 40.861,72
101 536 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 12/08/2016 35.940,31
102 539 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/05/1998 45.830,07
103 540 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 19/06/2014 35.038,57
104 545 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 18/08/2020 44.442,12
105 546 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 24/05/2016 32.129,43
106 548 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 12/10/2019 32.861,81
107 553 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 30/01/1998 25.695,87
108 555 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 01/02/2014 33.539,70
109 558 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 06/09/2014 43.766,42
110 559 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 27/06/1996 39.440,36
111 565 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 11/02/2021 35.178,85
112 575 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 18/06/1993 14.573,90
113 585 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 21/07/2012 23.402,13
114 586 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 27/10/2020 36.311,30
115 587 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 06/08/1994 11.901,54
116 594 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 18/08/2012 34.841,17
117 595 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 30/06/2012 27.033,97
118 596 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 05/10/2019 33.590,27
119 597 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 23/06/2012 37.493,38
120 600 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 01/02/2008 33.297,27
121 603 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 03/12/1994 15.384,40
122 604 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 01/09/2005 35.737,09
123 605 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 27/04/2019 29.619,32
124 607 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 16/08/2003 23.356,64
125 615 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 17/05/2014 32.077,30
126 617 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 14/03/2015 38.259,71
127 619 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 01/04/2016 33.422,57
128 620 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 17/01/2017 37.078,33
129 621 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 17/07/2023 38.259,71
130 625 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/06/2018 38.896,01
131 626 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 17/02/2017 37.722,88
132 627 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 21/05/1994 11.901,54
133 631 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 17/08/2023 36.580,76
134 632 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 21/05/2016 32.667,49
135 633 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/07/2013 36.327,78
136 637 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 15/03/2017 34.570,42
137 644 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 05/09/2015 30.047,86
138 646 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 03/03/2020 32.863,94
139 647 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/09/2016 38.259,71
140 648 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 03/07/2012 36.653,84
141 649 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 23/06/2012 32.605,28
142 652 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 18/08/1999 33.084,08
143 654 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 12/02/2014 35.786,29
144 656 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 10/08/2012 34.995,35
145 657 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 16/06/1998 41.989,29
146 658 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 17/04/2003 22.319,25
147 662 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 16/04/2015 49.041,97
148 663 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 16/03/2019 46.869,12
149 664 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 30/06/2012 32.308,05
150 665 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 19/08/2026 16.824,47
151 667 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 02/02/2013 41.708,19
152 670 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 06/10/2009 28.244,13
153 671 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 20/03/2018 34.728,49
154 672 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 16/05/2017 39.347,70
155 673 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 19/06/2013 32.077,30
156 674 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 26/05/1999 38.259,71
157 675 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/05/2018 33.106,70
158 676 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 14/05/2011 38.287,10
159 677 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 06/02/2021 31.657,98
160 678 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 12/06/2012 32.181,57
161 680 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 03/03/1999 32.308,61
162 681 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 18/02/2023 38.812,54
163 682 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 22/02/2002 42.859,56
164 684 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 18/01/1997 25.452,66
165 685 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 12/12/1998 25.482,45
166 686 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 11/09/2013 40.044,78
167 688 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 21/08/2002 39.207,88
168 689 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 23/05/2024 34.014,96
169 690 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 04/07/2015 47.285,10
170 691 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 09/01/2002 55.224,38
171 692 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 05/02/2025 15.937,64
172 694 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 16/07/2025 33.055,77
173 697 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 17/05/2024 37.736,11
174 701 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 13/05/1997 11.897,66
175 702 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 23/01/2014 41.838,50
176 703 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 25/02/1999 44.538,47
177 704 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 09/11/2010 22.091,23
178 707 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 14/04/2012 36.175,99
179 708 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 20/12/2003 29.671,67
180 709 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 07/05/2011 19.902,72
181 711 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 16/10/2025 33.227,57
182 712 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 07/03/2017 28.177,85
183 714 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 30/03/1999 16.165,72
184 716 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 17/02/2022 31.220,21
185 718 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 13/08/2012 30.899,49
186 719 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 23/08/2012 21.511,77
187 721 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 18/02/2026 38.856,14
188 722 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 15/04/2016 37.385,27
189 727 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 16/05/2017 42.859,56
190 729 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 14/09/2019 34.448,93
191 731 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 17/03/2018 31.361,11
192 732 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 20/03/2018 38.311,84
193 737 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 23/03/2021 32.818,56
194 740 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 25/01/2020 28.635,00
195 743 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 24/03/2018 27.677,57
196 745 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 11/09/2003 21.450,15
197 749 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 17/03/2017 37.830,19
198 753 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 16/02/2019 36.616,67
199 755 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 19/01/2022 33.636,65
200 761 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 21/01/2023 35.950,17
201 762 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 19/07/2012 32.077,30
202 763 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 15/07/2017 20.078,70
203 764 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 01/07/2008 9.954,78
204 765 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 18/02/2022 34.573,93
205 766 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 25/01/2023 35.666,82
206 769 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 04/07/2003 20.396,36
207 770 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 16/10/2020 14.349,27
208 771 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 24/01/2014 34.869,46
209 774 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 14/01/2017 25.011,70
210 776 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 16/04/2013 13.524,50
211 777 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 15/05/2003 41.480,37
212 778 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 15/07/2014 12.718,10
213 780 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 17/05/2024 33.789,58
214 781 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 11/01/2014 6.039,78
215 782 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 17/08/2021 20.955,35
216 783 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 23/11/2021 18.779,13
217 784 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 12/03/2016 22.739,78
218 785 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 21/05/2014 21.860,48
219 787 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 26/09/2015 28.476,54
220 788 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 02/09/2003 9.857,60
221 790 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 30/05/2013 11.995,40
222 791 AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO 04/07/2017 9.342,22
223 793 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 03/04/2023 16.600,18
224 794 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 08/05/2013 14.781,53
225 795 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 06/11/2002 10.492,38
226 796 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 22/05/2023 19.539,50
227 798 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 06/05/2011 14.712,66
228 799 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 22/03/2016 16.286,17
229 801 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 03/02/2006 12.551,90
230 807 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 16/02/2018 17.636,32
231 814 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 14/03/2002 27.032,19
232 815 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 12/09/2018 11.644,50
233 816 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/02/2018 38.503,26
234 823 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 18/03/2014 38.259,71
235 824 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 20/03/2018 33.132,53
236 825 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 28/10/2010 11.688,19
237 827 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 17/08/2023 38.313,16
238 828 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 18/01/2022 35.271,32
239 829 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 21/01/2023 34.078,42
240 831 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 05/01/2005 8.642,25
241 835 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 17/04/2003 28.867,12
242 836 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 18/04/2001 30.872,72
243 837 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 09/12/2021 36.422,00
244 839 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 11/09/2003 18.734,38
245 840 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/01/2024 38.504,38
246 841 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/09/2016 38.657,20
247 843 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/03/2026 36.872,72
248 844 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/01/2024 41.315,76
249 846 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 17/07/2021 34.837,69
250 849 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 20/05/2025 15.043,53
251 855 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 04/07/2012 46.524,95
252 856 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 07/03/2018 16.295,30
253 860 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 12/04/2018 22.916,94
254 861 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 01/04/2006 12.955,12
255 863 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 01/07/2010 11.148,60
256 864 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 23/03/2017 14.938,79
257 865 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 14/05/2004 15.260,70
258 866 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 12/03/2002 5.738,85
259 867 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 16/08/2003 10.554,83
260 868 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 29/03/2014 17.523,50
261 869 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 24/01/2019 42.859,56
262 872 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 24/03/2016 15.555,23
263 873 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 21/01/2014 7.294,87
264 874 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 13/09/2008 12.050,01
265 877 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 18/03/2005 36.611,54
266 879 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 22/01/2014 36.533,14
267 881 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 01/07/2016 12.375,48
268 883 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 01/07/2015 14.983,94
269 887 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 14/10/2020 13.034,45
270 889 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 02/09/2016 17.757,81
271 893 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 01/02/2017 20.299,26
272 894 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 31/01/2015 16.954,27
273 897 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 15/02/2013 38.259,71
274 898 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 27/01/2015 15.777,85
275 900 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 20/01/1998 10.670,62
276 901 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 11/07/2013 38.311,85
277 902 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 01/02/2018 24.236,98
278 905 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 04/02/2020 12.724,04
279 906 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/01/2012 32.129,44
280 910 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 31/03/2016 16.134,08
281 911 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 19/01/2022 16.911,16
282 912 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 12/10/2013 44.442,12
283 913 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 12/02/2008 18.720,86
284 914 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 02/08/2011 17.363,87
285 915 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 24/03/2004 12.865,82
286 918 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 16/10/2020 12.456,17
287 919 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 12/02/2014 35.868,70
288 920 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 23/08/2003 17.504,57
289 921 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 19/01/2022 35.314,49
290 922 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 17/03/2020 41.983,28
291 923 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 19/01/2021 32.077,30
292 924 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 27/07/2013 50.882,57
293 925 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 18/04/2002 20.360,72
294 928 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 05/04/2006 15.144,29
295 929 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 23/03/2013 49.041,97
296 930 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 23/03/2013 32.077,30
297 931 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 25/11/1997 31.524,36
298 932 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 26/02/2003 9.894,64
299 934 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 01/04/2025 22.532,60
300 935 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 01/09/2021 17.497,16
301 936 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 05/04/2011 11.803,89
302 938 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 22/02/2002 36.488,85
303 943 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 01/08/2012 32.077,30
304 944 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 18/02/2017 17.954,43
305 947 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/01/2020 32.072,93
306 948 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 25/06/2022 32.581,66
307 950 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 19/07/2002 27.413,62
308 951 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/05/2017 49.041,97
309 952 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 15/03/2017 33.919,43
310 953 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 12/02/2015 44.278,39
311 955 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 24/07/2002 32.856,95
312 956 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 18/09/2013 32.077,30
313 959 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 06/05/2019 34.087,83
314 960 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 01/07/2005 12.523,19
315 961 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/01/2026 35.606,10
316 964 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 17/02/2017 35.462,98
317 965 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 04/07/2012 37.961,77
318 1049 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 02/07/1996 25.750,84
319 1092 CHEFE DE GABINETE 17/01/1996 54.119,32
320 1137 ASSESSOR DE GABINETE I 06/02/1998 23.599,76
321 1159 ASSESSOR DE GABINETE I 09/06/1998 21.613,58
322 20100 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 13/12/2024 28.958,68
323 20101 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/05/2024 37.379,50
324 20132 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 01/05/2021 20.231,62
325 20199 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 20/08/2024 52.042,72
326 20200 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 13/07/2019 10.023,54
